不動産開発事業
株式会社
フージャースコーポレーション
- 新築マンション分譲事業
- 全国市街地再開発事業への参画
- コンパクトマンション事業
フージャースコーポレーションは、約15年にわたり、つくばの発展と歩を合わせるように、マンション・戸建住宅合わせて約1,500戸の住まいを供給。
そのすべてにおいて「街との共存」をテーマに、風景の一部となる瀟洒な外観をはじめ、この街だからこそ得られる快適さや暮らしやすさを最大限に引き出せる住まいを創造してまいりました。
そして、次の世紀を見据えながら、つくばの街と人と暮らしに新たな価値をご提案できるような住環境づくりを目指してまいります。※供給実績は2018年11月現在。
「欲しかった暮らし」が実現できる、まちづくりを。
宇都宮大手地区
第一種市街地再開発事業
物件名称 | 宇都宮PEAKS(分譲済) | ||
---|---|---|---|
参加形態 | 参加組合員 | 竣工時期 | 2018年12月(予定) |
施設用途 | 商業・業務、住宅 | 住宅戸数 | 237戸 |
物件名称 | 宇都宮PEAKS(分譲済) | ||
参加形態 | 参加組合員 | ||
竣工時期 | 2018年12月(予定) | ||
施設用途 | 商業・業務、住宅 | ||
住宅戸数 | 237戸 |
石巻市中央3丁目1番地区
第一種市街地再開発事業
物件名称 | 石巻テラス(分譲済) | ||
---|---|---|---|
参加形態 | 参加組合員 | 竣工時期 | 2015年12月竣工済 |
施設用途 | 商業・住宅 | 住宅戸数 | 77戸 |
物件名称 | 石巻テラス(分譲済) | ||
参加形態 | 参加組合員 | ||
竣工時期 | 参加組合員 | ||
施設用途 | 商業・住宅 | ||
住宅戸数 | 77戸 |
いわき市平堂根町地区
復興優良建築物等整備事業
物件名称 | デュオヒルズ いわきザ・レジデンス (分譲済) |
||
---|---|---|---|
参加形態 | 施行代行者 | ||
竣工時期 | 2016年7月竣工済 | ||
施設用途 | 医療・住宅 | ||
住宅戸数 | 122戸 | ||
物件名称 | デュオヒルズいわきザ・レジデンス(分譲済) | ||
参加形態 | 施行代行者 | 竣工時期 | 2016年7月竣工済 |
施設用途 | 医療・住宅 | 住宅戸数 | 122戸 |
函館駅前若松地区
第一種市街地再開発事業
物件名称 | 函館MARK THE TOWER(分譲済) | ||
---|---|---|---|
参加形態 | 住宅保留床取得者 | 竣工時期 | 平成29年3月竣工済 |
施設用途 | 商業・公益・住宅 | 住宅戸数 | 84戸 (権利変換住戸3戸含む) |
物件名称 | 函館MARKS THE TOWER(分譲済) |
||
参加形態 | 住宅保留床取得者 | ||
竣工時期 | 平成29年3月竣工済 | ||
施設用途 | 商業・公益・住宅 | ||
住宅戸数 | 84戸(権利変換住戸3戸含む) |
株式会社
フージャースコーポレーション
株式会社
フージャースケアデザイン
株式会社
フージャースアベニュー
株式会社フージャース
アセットマネジメント
株式会社フージャース
リビングサービス
株式会社フージャース
ウェルネス&スポーツ※
※2018年3月、スポーツクラブ運営事業3社を合併、社名変更
Hoosiers Asia
Pacific Pte.Ltd.
Hoosiers, Inc.
Vermilion Capital
Management 株式会社
株式会社
アイ・イー・エー